| MOQ: | 800 |
| preço: | 32-45$ |
| Embalagem padrão: | Recipiente |
| Período de entrega: | 30-45 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 2500ton/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Opções de Design | Versátil |
| Modelo | Conforme Solicitado |
| Tipo de Conexão | Conexão por Parafuso |
| Forma | Personalizado |
| Desenho | CAD, Tekla, Modelo 3D, Pkpm, Bim |
| Tratamento de Superfície | Pintado / Galvanizado |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço (Coluna) | Aço Perfil H Soldado Q235, Q235B, Q345B |
| Estrutura Principal de Aço (Viga) | Aço Perfil H Soldado Q235, Q235B, Q345, Q345B |
| Estrutura Secundária (Terça) | Terça C e Z Q235 |
| Contraventamento de Joelho | Aço Angular Q235 Q345 |
| Tirante | Tubo de Aço Circular Q235 Q345 |
| Brace | Barra Redonda Q235 Q345 |
| Suporte Vertical/Horizontal | Aço Angular, Barra Redonda ou Tubo de Aço Q235 Q345 |
| Sistema de Manutenção | Chapa de Aço Ondulada/Painel Sanduíche EPS/Painel Sanduíche de Fibra de Vidro/Painel Sanduíche de Lã de Rocha/Painel Sanduíche de Pu/Chapa de Aço |
| Resistência ao Vento | Grau 12 |
| Resistência a Terremotos | Grau 8 |
| Vida Útil da Estrutura | Até 50 anos |
![]()