| MOQ: | 800 |
| preço: | 32-45$ |
| Embalagem padrão: | Recipiente |
| Período de entrega: | 30-45 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 2500ton/mês |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço Coluna |
Aço H Soldado Q235, Q235B, Q345B |
| Viga | Aço H Soldado Q235, Q235B, Q345, Q345B |
| Estrutura Secundária Terça |
Terça C e Z Q235 |
| Contraventamento de Canto | Aço Angular Q235 Q345 |
| Tirante | Tubo Circular de Aço Q235 Q345 |
| Contraventamento | Barra Redonda Q235 Q345 |
| Suporte Vertical e Horizontal | Aço Angular, Barra Redonda ou Tubo de Aço Q235 Q345 |
| Sistema de Manutenção Parede e Telhado |
Chapa de Aço Ondulada / Painel Sanduíche EPS / Painel Sanduíche de Fibra de Vidro / Painel Sanduíche de Lã de Rocha / Painel Sanduíche de PU / Chapa de Aço |
| Acessórios Janela |
1. Janela de correr 2. Estrutura de plástico-aço ou estrutura de alumínio 3. Personalizável de acordo com os requisitos |
| Porta | 1. Porta de rolo 2. Porta de correr e porta lateral 3. Chapa de aço, painel sanduíche ou liga de alumínio 4. Personalizável de acordo com os requisitos |
| Calha | 1. Chapa de aço alumínio-zinco 2. Chapa de aço inoxidável |
| Condutor de Chuva | PVC |
| Tratamento de Superfície | Galvanizado a quente ou Pintado |
| Grau de Resistência ao Vento | 12 Graus |
| Resistência a Terremotos | 8 Graus |
| Uso da Estrutura | Até 50 anos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()