| MOQ: | 800 |
| Preis: | 32-45$ |
| Standardverpackung: | Container |
| Lieferfrist: | 30-45 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Versorgungskapazität: | 2500 Ton/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Designoptionen | Vielseitig |
| Modell | Wie gewünscht |
| Verbindungstyp | Bolzenverbindung |
| Form | Maßgeschneidert |
| Zeichnung | CAD, Tekla, 3D-Modell, Pkpm, Bim |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert/verzinkt |
| Komponente | Spezifikationen |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen (Säule) | Q235, Q235B, Q345B geschweißter H-Profilstahl |
| Hauptstahlrahmen (Träger) | Q235, Q235B, Q345, Q345B geschweißter H-Profilstahl |
| Sekundärrahmen (Pfette) | Q235 C- und Z-Pfette |
| Kniestütze | Q235 Q345 Winkelstahl |
| Spurstange | Q235 Q345 Rundrohr aus Stahl |
| Befestigen | Q235 Q345 Rundstab |
| Vertikale/horizontale Unterstützung | Q235 Q345 Winkelstahl, Rundstab oder Stahlrohr |
| Wartungssystem | Wellblech/EPS-Sandwichplatte/Glasfaser-Sandwichplatte/Steinwolle-Sandwichplatte/PU-Sandwichplatte/Stahlblech |
| Windwiderstand | Klasse 12 |
| Erdbebenwiderstand | Klasse 8 |
| Strukturlebensdauer | Bis zu 50 Jahre |
![]()