| MOQ: | 800 |
| preço: | 32-45$ |
| Embalagem padrão: | Recipiente |
| Período de entrega: | 30-45 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 2500ton/mês |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço (Coluna) | Q235, Q235B, Q345B soldou aço de seção H |
| Estrutura Principal de Aço (Viga) | Q235, Q235B, Q345, Q345B soldou aço de seção H |
| Quadro Secundário (terça) | Terça Q235 C e Z |
| Joelheira | Aço angular Q235 Q345 |
| Tirante | Tubulação de aço circular de Q235 Q345 |
| Cinta | Barra redonda de Q235 Q345 |
| Suporte vertical/horizontal | Q235 Q345 Canto de Aço, Barra Redonda ou Tubo de Aço |
| Sistema de Manutenção | Chapa de aço corrugado/Painel sanduíche EPS/Painel sanduíche de fibra de vidro/Painel sanduíche de lã de rocha/Painel sanduíche Pu/Folha de aço |
| Resistência ao Vento | 12ª série |
| Resistência a terremotos | 8ª série |
| Vida útil da estrutura | Até 50 anos |
![]()