| MOQ: | 800 |
| Prix: | 32-45$ |
| Emballage Standard: | Récipient |
| Période De Livraison: | 30-45 jours |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 2500 tonnes / mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Options de conception | Polyvalent |
| Modèle | Comme demandé |
| Type de connexion | Connexion par boulon |
| Forme | Personnalisé |
| Dessin | CAO, Tekla, modèle 3D, Pkpm, Bim |
| Traitement de surface | Peint / Galvanisé |
| Composant | Caractéristiques |
|---|---|
| Cadre principal en acier (colonne) | Acier de section en H soudé Q235, Q235B, Q345B |
| Cadre principal en acier (poutre) | Acier de section en H soudé Q235, Q235B, Q345, Q345B |
| Cadre secondaire (Purlin) | Panne Q235 C et Z |
| Genouillère | Acier d'angle Q235 Q345 |
| Tirant | Tuyau d'acier circulaire Q235 Q345 |
| Entretoise | Barre ronde Q235 Q345 |
| Prise en charge verticale/horizontale | Acier d'angle Q235 Q345, barre ronde ou tuyau en acier |
| Système d'entretien | Tôle d'acier ondulée/panneau sandwich EPS/panneau sandwich en fibre de verre/panneau sandwich en laine de roche/panneau sandwich PU/tôle d'acier |
| Résistance au vent | 12e année |
| Résistance aux tremblements de terre | 8e année |
| Durée de vie des structures | Jusqu'à 50 ans |
![]()