| MOQ: | 1000 m² |
| Preis: | USD 40-60 / sqm |
| Standardverpackung: | Auf Stahlpalette mit Vorrichtung gepackt und in 40'HQ/ot geladen |
| Lieferfrist: | 6 Wochen nach dem Laden der Ladenbeschaffung Erhalten Sie die Genehmigung |
| Zahlungsmethode: | T/t, l/c |
| Versorgungskapazität: | 100.000 m² / Monat |
| Anwendungsfelder | Lager, mehrere Gebäude, Werkstätten und Fabriken, Büro, Schule |
|---|---|
| Rahmentyp | Portalrahmen |
| Designparameter | Windlast, Schneelast und Erdbeben |
| Rahmenoberfläche | Zwei Schichten Rostschutzlackierung oder feuerverzinkt |
| Strukturverwendung | Bis zu 45 Jahre |
| Fenster | Fenster/Lamellen aus Aluminiumlegierung/PVC-Fenster/Sandwichpaneel |
| Dimension | Länge x Breite x Traufhöhe, Dachneigung |
| Typ | Einzelhang, Doppelhang, Mehrfachhang; Einzelfeld, Doppelfeld, Mehrfeld; Einzelgeschoss, Doppelgeschoss, Mehrgeschoss |
| Stiftung | Fundamentschrauben aus Beton und Stahl |
| Säule und Balken | Warmgewalzter oder geschweißter H-Stahl Q355B, vollständig hochfeste Bolzenverbindung, gerader Querschnitt oder variabler Querschnitt |
| Horizont- und Säulenaussteifung | X- oder V- oder andere Verstrebungen aus Winkelstahl oder Stahlrohr |
| C- oder Z-Pfette | Q235B C/Z-Profilstahl mit Größe C160-300 oder Z160-300 |
| Dach- und Wandpaneel | Einzelnes buntes gewelltes Stahlblech; Sandwichplatte mit Isolierung aus EPS, Steinwolle, Glaswolle oder PU |
| Zubehör | Halbtransparente Oberlichtbänder, Ventilatoren, Fallrohre, Dachrinnen, Türen, Fenster usw |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert oder feuerverzinkt |
| Paket | Nackt oder auf Stahlpalette verpackt und dann in 40'HQ/OT verladen |
| Kundendienst | Technischer Online-Support, Installation vor Ort, vor Ort |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen