| MOQ: | 800 |
| preço: | 32-45$ |
| Embalagem padrão: | Recipiente |
| Período de entrega: | 30-45 DIAS |
| Método de pagamento: | , L/c, t/t |
| Capacidade de fornecimento: | 2500ton/mês |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Estrutura Principal de Aço Coluna |
Q235, Q235B, Q345B soldou aço de seção H |
| Feixe | Q235, Q235B, Q345, Q345B soldou aço de seção H |
| Quadro Secundário Terça |
Terça Q235 C e Z |
| Joelheira | Aço angular Q235 Q345 |
| Tirante | Tubulação de aço circular de Q235 Q345 |
| Cinta | Barra redonda de Q235 Q345 |
| Suporte Vertical e Horizontal | Q235 Q345 Canto de Aço, Barra Redonda ou Tubo de Aço |
| Sistema de Manutenção Parede e telhado |
Chapa de aço corrugado/Painel sanduíche EPS / Painel sanduíche de fibra de vidro / Painel sanduíche de lã de rocha / Painel sanduíche Pu /Folha de aço |
| Acessórios Janela |
1. Janela deslizante 2. Estrutura de aço plástico ou estrutura de alumínio 3. Personalizável de acordo com os requisitos |
| Porta | 1. Porta de enrolar 2. Porta deslizante e porta lateral 3. Chapa de aço, painel sanduíche ou liga de alumínio 4. Personalizável de acordo com os requisitos |
| Calha | 1. Chapa de aço alumínio-zinco 2. Folha inoxidável |
| Tromba de chuva | PVC |
| Tratamento de superfície | Galvanizado por imersão a quente ou pintado |
| Grau de resistência ao vento | 12 notas |
| Resistência a terremotos | 8 notas |
| Uso de estrutura | Até 50 anos |
![]()
![]()
![]()