| MOQ: | 800 |
| Prix: | 32-45$ |
| Emballage Standard: | Récipient |
| Période De Livraison: | 30-45 JOURS |
| Mode De Paiement: | , L / c, t / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 2500 tonnes / mois |
| Composant | Caractéristiques |
|---|---|
| Cadre principal en acier Colonne |
Acier de section en H soudé Q235, Q235B, Q345B |
| Faisceau | Acier de section en H soudé Q235, Q235B, Q345, Q345B |
| Cadre secondaire Panne |
Panne Q235 C et Z |
| Genouillère | Acier d'angle Q235 Q345 |
| Tirant | Tuyau d'acier circulaire Q235 Q345 |
| Entretoise | Barre ronde Q235 Q345 |
| Support vertical et horizontal | Acier d'angle Q235 Q345, barre ronde ou tuyau en acier |
| Système d'entretien Mur et toit |
Tôle d'acier ondulée/panneau sandwich EPS/panneau sandwich en fibre de verre/panneau sandwich en laine de roche/panneau sandwich PU/tôle d'acier |
| Accessoires Fenêtre |
1. Fenêtre coulissante 2. Cadre en plastique-acier ou cadre en aluminium 3. Personnalisable selon les besoins |
| Porte | 1. Porte roulante 2. Porte coulissante et porte latérale 3. Tôle d'acier, panneau sandwich ou alliage d'aluminium 4. Personnalisable selon les besoins |
| Gouttière | 1. Tôle d'acier aluminium-zinc 2. Feuille inoxydable |
| Trombe de pluie | PVC |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud ou peint |
| Niveau de résistance au vent | 12 niveaux |
| Résistance aux tremblements de terre | 8 niveaux |
| Utilisation de la structure | Jusqu'à 50 ans |
![]()
![]()
![]()