| MOQ: | 1000 m² |
| Prix: | USD 60-90 / sqm |
| Emballage Standard: | Emballé sur une palette en acier avec un luminaire et chargé en 40'HQ / OT |
| Période De Livraison: | 4-6 semaines après le dessin de la boutique, obtenez l'approbation |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 m² / mois |
| Champs d'application | Entrepôt et atelier dans une région difficile (pulvérisation de lattes, température élevée, humidité élevée) |
|---|---|
| Charge maximale du toit | 20+ lb/ft2 |
| Matériau brut en acier | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs minimales sont les suivantes: |
| Type de cadre | Cadre ou structure du portail |
| Portée du travail | Conception, fabrication et installation |
| Durée de vie | plus de 50 ans |
Les entrepôts de structure en acier sont des installations de stockage industriels construites avec de l'acier comme matériau de structure principal, appréciés pour leur résistance, leur polyvalence et leur rentabilité.L'entrepôt de structure en acier préfabriqué est une solution complète de construction comprenant un support interne et une structure de boîtier externe.
| Dimension | Longueur × largeur × hauteur du toit personnalisable avec différentes pentes du toit |
| Le type | Des configurations à pente simple/double/multi-pente; à pente simple/double/multi-pente; à pente simple/double/multi-étage |
| Fondation | Pièces de béton avec boulons de fondation en acier |
| Colonne et faisceau | Acier H laminé à chaud ou soudé Q355B/345B avec connexion à boulons de haute résistance |
| Partage de l'eau | Les supports de colonne, les supports de toit, les supports de tubes, les ponts, les supports de genou |
| Pourlin | Q235B Acier à section C/Z (C160-300 ou Z160-300) |
| Panneau de toit et de mur | Plaque d'acier ondulé monocouleur avec AZ100-275 peinture HDP ou PVDF ou panneau sandwich avec laine de roche ou isolation PIR |
Nos mesures complètes de contrôle de la qualité comprennent:
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques