| Mục tham số | PE (Sơn phủ Polyester tiêu chuẩn) | HDP (Lớp phủ Polyester có độ bền cao) | PVDF (Lớp phủ Fluorocarbon Polyvinylidene Fluoride) |
| Độ dày màng khô danh nghĩa | 20–25 mm | 22–28 mm | 25–30 mm |
| Đánh giá khả năng chống tia cực tím | Vừa phải | Tốt | Xuất sắc |
| Tuổi thọ dịch vụ ngoài trời (Môi trường không khí tiếp xúc) | 7–8 năm | 10–12 năm | 20–25 năm |
| Khả năng chống phun muối trung tính (ASTM B117) | ≥500 giờ | ≥1000 giờ | ≥2000 giờ |
| Hiệu suất chống phấn & chống phai màu | Màu sắc phai dần và phấn hóa rõ ràng sau 5 ~ 6 năm | Phai màu nhẹ sau 8~10 năm, ít phấn hóa | Ít hơn 10% phai màu sau 20 năm, gần như không có phấn |
| Kháng hóa chất (Axit / kiềm / chất ô nhiễm công nghiệp) | Kém đến Trung bình; chỉ chống lại hóa chất trung tính yếu | Tốt; chống lại axit yếu và kiềm | Xuất sắc; chống lại axit mạnh, kiềm và khói công nghiệp ăn mòn |
| Tham chiếu mức chi phí | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất |
| Các trường ứng dụng điển hình | Tấm vách ngăn nội thất, trần trong nhà, tấm tường ngoài ngoại thất, nhà tạm | Tường ngoài nhà xưởng tổng hợp, tấm ốp nhà kho thông thường, công trình nội địa không ăn mòn | Khu vực phun muối cao ven biển, tường ngoài nhà máy hóa chất, mặt tiền thương mại cao cấp, môi trường ăn mòn công nghiệp nặng |
![]()
| Mục tham số | PE (Sơn phủ Polyester tiêu chuẩn) | HDP (Lớp phủ Polyester có độ bền cao) | PVDF (Lớp phủ Fluorocarbon Polyvinylidene Fluoride) |
| Độ dày màng khô danh nghĩa | 20–25 mm | 22–28 mm | 25–30 mm |
| Đánh giá khả năng chống tia cực tím | Vừa phải | Tốt | Xuất sắc |
| Tuổi thọ dịch vụ ngoài trời (Môi trường không khí tiếp xúc) | 7–8 năm | 10–12 năm | 20–25 năm |
| Khả năng chống phun muối trung tính (ASTM B117) | ≥500 giờ | ≥1000 giờ | ≥2000 giờ |
| Hiệu suất chống phấn & chống phai màu | Màu sắc phai dần và phấn hóa rõ ràng sau 5 ~ 6 năm | Phai màu nhẹ sau 8~10 năm, ít phấn hóa | Ít hơn 10% phai màu sau 20 năm, gần như không có phấn |
| Kháng hóa chất (Axit / kiềm / chất ô nhiễm công nghiệp) | Kém đến Trung bình; chỉ chống lại hóa chất trung tính yếu | Tốt; chống lại axit yếu và kiềm | Xuất sắc; chống lại axit mạnh, kiềm và khói công nghiệp ăn mòn |
| Tham chiếu mức chi phí | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất |
| Các trường ứng dụng điển hình | Tấm vách ngăn nội thất, trần trong nhà, tấm tường ngoài ngoại thất, nhà tạm | Tường ngoài nhà xưởng tổng hợp, tấm ốp nhà kho thông thường, công trình nội địa không ăn mòn | Khu vực phun muối cao ven biển, tường ngoài nhà máy hóa chất, mặt tiền thương mại cao cấp, môi trường ăn mòn công nghiệp nặng |
![]()