| पैरामीटर आइटम | पीई (मानक पॉलिएस्टर कोटिंग) | एचडीपी (उच्च स्थायित्व वाले पॉलिएस्टर कोटिंग) | पीवीडीएफ (पॉलीविनाइलिडेन फ्लोराइड फ्लोरोकार्बन कोटिंग) |
| सूखी फिल्म की नाममात्र मोटाई | 20 ¢25 μm | 22°28 μm | 25 ¢ 30 μm |
| यूवी प्रतिरोध रेटिंग | मध्यम | अच्छा | उत्कृष्ट |
| आउटडोर सेवा जीवनकाल (उपसारित वायुमंडलीय वातावरण) | ७-८ वर्ष | 10~12 वर्ष | 20~25 वर्ष |
| तटस्थ नमक छिड़काव प्रतिरोध (ASTM B117) | ≥500 घंटे | ≥1000 घंटे | ≥2000 घंटे |
| एंटी-चल्किंग और एंटी-फैडिंग परफॉर्मेंस | 5 से 6 वर्ष के बाद स्पष्ट रूप से रंग फीका पड़ना और चाक होना | 8~10 वर्ष के बाद थोड़ा फीका, न्यूनतम चिनाई | 20 साल के बाद 10% से कम रंग फीका, लगभग कोई चाक नहीं |
| रासायनिक प्रतिरोध (एसिड / क्षार / औद्योगिक प्रदूषक) | कमजोर से मध्यम; केवल कमजोर तटस्थ रसायन का प्रतिरोध करें | अच्छा; कमजोर एसिड और क्षार प्रतिरोधी | उत्कृष्ट; मजबूत एसिड, क्षार और संक्षारक औद्योगिक धुएं का प्रतिरोध |
| लागत स्तर संदर्भ | सबसे कम | मध्यम | उच्चतम |
| विशिष्ट अनुप्रयोग क्षेत्र | आंतरिक विभाजन पैनल, आंतरिक छत, गैर-बाहरी दीवार पैनल, अस्थायी भवन | सामान्य कारखाने की बाहरी दीवारें, नियमित गोदाम के आवरण, आंतरिक गैर संक्षारक परियोजनाएं | तटीय उच्च नमक छिड़काव वाले क्षेत्र, रासायनिक कारखाने की बाहरी दीवार, उच्च अंत वाणिज्यिक मुखौटा, भारी औद्योगिक संक्षारक वातावरण |
![]()
| पैरामीटर आइटम | पीई (मानक पॉलिएस्टर कोटिंग) | एचडीपी (उच्च स्थायित्व वाले पॉलिएस्टर कोटिंग) | पीवीडीएफ (पॉलीविनाइलिडेन फ्लोराइड फ्लोरोकार्बन कोटिंग) |
| सूखी फिल्म की नाममात्र मोटाई | 20 ¢25 μm | 22°28 μm | 25 ¢ 30 μm |
| यूवी प्रतिरोध रेटिंग | मध्यम | अच्छा | उत्कृष्ट |
| आउटडोर सेवा जीवनकाल (उपसारित वायुमंडलीय वातावरण) | ७-८ वर्ष | 10~12 वर्ष | 20~25 वर्ष |
| तटस्थ नमक छिड़काव प्रतिरोध (ASTM B117) | ≥500 घंटे | ≥1000 घंटे | ≥2000 घंटे |
| एंटी-चल्किंग और एंटी-फैडिंग परफॉर्मेंस | 5 से 6 वर्ष के बाद स्पष्ट रूप से रंग फीका पड़ना और चाक होना | 8~10 वर्ष के बाद थोड़ा फीका, न्यूनतम चिनाई | 20 साल के बाद 10% से कम रंग फीका, लगभग कोई चाक नहीं |
| रासायनिक प्रतिरोध (एसिड / क्षार / औद्योगिक प्रदूषक) | कमजोर से मध्यम; केवल कमजोर तटस्थ रसायन का प्रतिरोध करें | अच्छा; कमजोर एसिड और क्षार प्रतिरोधी | उत्कृष्ट; मजबूत एसिड, क्षार और संक्षारक औद्योगिक धुएं का प्रतिरोध |
| लागत स्तर संदर्भ | सबसे कम | मध्यम | उच्चतम |
| विशिष्ट अनुप्रयोग क्षेत्र | आंतरिक विभाजन पैनल, आंतरिक छत, गैर-बाहरी दीवार पैनल, अस्थायी भवन | सामान्य कारखाने की बाहरी दीवारें, नियमित गोदाम के आवरण, आंतरिक गैर संक्षारक परियोजनाएं | तटीय उच्च नमक छिड़काव वाले क्षेत्र, रासायनिक कारखाने की बाहरी दीवार, उच्च अंत वाणिज्यिक मुखौटा, भारी औद्योगिक संक्षारक वातावरण |
![]()