| MOQ: | 1000平方メートル |
| 価格: | USD 40-60 / sqm |
| 標準パッケージ: | フィクスチャを備えたスチールパレットに詰められ、40'hq/otに積み込まれた |
| 配達期間: | ショップ描画の6週間後に承認を得ます |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給容量: | 100,000平方メートル /月 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| タイプ | ポータルフレーム構造 |
| 図面デザイン | SketchUP/AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA |
| メインフレーム | 溶接H形鋼梁 |
| 材料 | Q235B/Q355B スチール |
| 溶接方法 | ソー、ミグ、GMAW |
| 表面処理 | サンドブラストSa2.5+防錆塗装 |
| 一生 | 主要構造 35 ~ 50 年 |
| 納期 | 30~45日 |
| 寸法 | 長さ×幅×軒高さ/棟高さ |
| フレームタイプ | ポータルフレーム、立体フレーム |
| メインフレーム | 熱間圧延または溶接された H ビームおよび柱、Q355B 鋼 |
| ブレースコンポーネント | タイバー、ステイバー、横ブレース、柱ブレース |
| クラッディングシステム | カラー波鋼板、グラスウールサンドイッチパネル、ロックウール、PU断熱材 |
| アクセサリー | リッジタイル、トリム、雨樋、縦樋、天窓、クリアストーリー |
| ドア | スライディングドア、ロールアップドア、工業セクションドア、スイングドア |
| ウィンドウ | PVC窓、アルミ窓、金属ルーバー |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー