| मूक: | 1000 वर्गमीटर |
| मूल्य: | USD 40-60 / sqm |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्थिरता के साथ स्टील पैलेट पर पैक किया गया और 40'HQ/OT में लोड किया गया |
| वितरण अवधि: | दुकान के ड्राइंग के 6 सप्ताह बाद अनुमोदन मिलता है |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| पूर्ति क्षमता: | 100,000 वर्गमीटर / महीना |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रकार | पोर्टल फ़्रेम संरचना |
| ड्राइंग डिज़ाइन | स्केचअप/ऑटोकैड/पीकेपीएम/3डी3एस/टेक्ला |
| मुख्य ढाँचा | वेल्डेड एच-आकार स्टील बीम |
| सामग्री | Q235B/Q355B स्टील |
| वेल्डिंग विधि | SAW, MIG, GMAW |
| सतह का उपचार | सैंड ब्लास्टिंग Sa2.5 + संक्षारण रोधी पेंट |
| जीवनभर | मुख्य संरचना 35-50 वर्ष |
| डिलीवरी का समय | 30-45 दिन |
| आयाम | लंबाई x चौड़ाई x ईव ऊंचाई/रिज ऊंचाई |
| फ्रेम का प्रकार | पोर्टल फ़्रेम, मल्टी-स्टोरी फ़्रेम |
| मुख्य ढाँचा | हॉट-रोल्ड या वेल्डेड एच बीम और कॉलम, Q355B स्टील |
| ब्रेसिंग घटक | टाई बार, स्टेइंग बार, क्षैतिज ब्रेसिंग, कॉलम ब्रेसिंग |
| आवरण प्रणाली | नालीदार रंग की स्टील शीट, ग्लास वूल, रॉक वूल, पीयू इन्सुलेशन के साथ सैंडविच पैनल |
| सहायक | रिज टाइल, ट्रिम, गटर, डाउन पाइप, रोशनदान, क्लेस्टोरी |
| दरवाजा | स्लाइडिंग दरवाजा, रोल अप दरवाजा, औद्योगिक अनुभाग दरवाजा, स्विंग दरवाजा |
| खिड़की | पीवीसी खिड़की, एल्यूमीनियम खिड़की, धातु लौवर |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ