| MOQ: | 1000 mq |
| prezzo: | USD 40-60 / sqm |
| Imballaggio standard: | Imballato su pallet in acciaio con apparecchio e caricato in 40'HQ/OT |
| Periodo di consegna: | 6 settimane dopo l'approvazione del negozio |
| Metodo di pagamento: | T/t, l/c |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 mq / mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Struttura del portale |
| Disegno | SketchUP/AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA |
| Cornice principale | Leghe di acciaio saldate a forma di H |
| Materiale | Acciaio Q235B/Q355B |
| Metodo di saldatura | Saw, MIG, GMAW |
| Trattamento superficiale | Sa2.5 + vernice anticorrosiva |
| Tempo di vita | Struttura principale 35-50 anni |
| Tempo di consegna | 30-45 giorni |
| Dimensione | Lunghezza x Larghezza x Altezza della coda/Altezza della cresta |
| Tipo di telaio | Cornice del portale, cornice a più piani |
| Cornice principale | Leghe e colonne H laminate a caldo o saldate, in acciaio Q355B |
| Componenti di frenate | Bar di legame, bar di permanenza, supporto orizzontale, supporto per colonne |
| Sistema di rivestimento | Foglio di acciaio colorato ondulato, pannello sandwich con lana di vetro, lana di roccia, isolamento in PU |
| Accessoio | Piastrelle, rivestimento, grondaie, tubi, lucernario, lucernario |
| Porta | Porta scorrevole, porta a rotoli, porta della sezione industriale, porta a dondolo |
| Finestra | Finestre in PVC, finestre in alluminio, persiane metalliche |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni