MOQ: | 800 m2 |
Ceny: | USD 40-60 / sqm |
Standardowe opakowanie: | Pakowany na stalową paletę z urządzeniem i załadowana do 40'HQ/Ot |
Okres dostawy: | 6 tygodni po rysunku sklepu uzyskaj zgodę |
Metoda płatności: | T/t, l/c |
Pojemność dostaw: | 100 000 m2 / miesiąc |
Dostosowane prefabrykowane konstrukcje stalowe zaprojektowane do aplikacji trwałości i wieloosobowych. Konstrukcja konstrukcji stalowej obejmuje budowę ze stalowymi komponentami, takimi jak wiązki, kolumny i ramki, aby stworzyć silne, wszechstronne konstrukcje.
Prefabrykowana prefabrykowana stalowa konstrukcja stalowa One Stop rozwiązanie Szybka dostawa i doświadczone wskazówki instalacyjne to konstrukcja budowlana wykonana ze stali, w tym wewnętrzna wsparcie i zewnętrzna struktura obudowy. Rama stalowa wykonana jest z portalowej ramy stalowej, w tym stalowych kolumn, stalowych wiązek i stężenia. Rama stalowa wrotną i zewnętrzna konstrukcja obudowy stanowią zamkniętą konstrukcję budynku o wystarczającej sile, aby wytrzymać surową pogodę, taką jak silny wiatr, deszcz i śnieg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Pola aplikacji | Magazyn, multi-building, warsztaty i rośliny, szpital, szkoła, biuro, mieszkanie |
Surowy materiał stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Typ ramki | Rama portalu |
Parametr projektowy | Obciążenie wiatru, śnieg i trzęsienie ziemi |
Zakres pracy | Projekt, wytwarzanie, instalacja |
Okres życia | 50 lat |
Wymiar | Długość × szerokość × Wysokość Eave, nachylenie dachu |
---|---|
Typ | Single/double/multi-lope; Single/double/multi-span; Pojedyncze/podwójne/wielopiękowe |
Fundacja | Betonowe i stalowe śruby podkładowe |
Kolumna i wiązka | Zwinięte lub spawane H355b, połączenie śrub o wysokiej wytrzymałości, prosty lub zmienny przekrój |
Orzeźwiający | Stężenie typu x lub v wykonane z stali kątowej lub rurowej |
C/Z Purlin | Q235B C/Z Stalowa stal (C160-300 lub Z160-300) |
Panel dachu/ściany | Pojedyncze kolorowe faliste blachy stalowe lub kanapka z EPS, wełna skalna, wełna szklana lub izolacja PU |
Wdrażamy rygorystyczne miary kontroli jakości w całym cyklu życia projektu: