| MOQ: | 1,000 ตารางเมตร |
| ราคา: | USD 40-60 / sqm |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุบนพาเลทเหล็กที่มีการติดตั้งและโหลดลงใน 40'Hq/OT |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 6 สัปดาห์หลังจากการวาดร้านค้าได้รับการอนุมัติ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| กำลังการผลิต: | 100,000 ตารางเมตร / เดือน |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| แป | แปเหล็กรูปทรง Z และ C |
| เกรดวัสดุ | Q235 Q345 |
| การออกแบบแบบ | Tekla Structures |
| มาตรฐานการออกแบบ | AISC/EN/JIS/AS/GB |
| รูปแบบการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียว |
| วัสดุ | คานเหล็ก H |
| ขนาด | ความยาว x ความกว้าง x ความสูง, มีหรือไม่มีเสาภายใน |
| ประเภท | โครงถัก, หลังคาลาดเอียงคู่, ช่วงเดียว, ชั้นลอยบางส่วน |
| ฐานราก | ฐานรากคอนกรีตและสลักเกลียวเหล็ก |
| เสาและคาน | เหล็ก H เชื่อม Q355B, การเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียวทั้งหมด |
| การค้ำยัน | การค้ำยันแบบ X ทำจากเหล็กฉากหรือเหล็กเส้น |
| แป C หรือ Z | เหล็กกล้าส่วน C/Z ขนาด C160-300 หรือ Z160-300 |
| แผ่นหลังคาและผนัง | แผ่นเหล็กเมทัลชีทลูกฟูก หรือแผ่นแซนด์วิชพร้อมฉนวนกันความร้อน |
| อุปกรณ์เสริม | รางระบายอากาศ, ช่องระบายอากาศ, ท่อน้ำทิ้ง, รางน้ำ, ประตู, หน้าต่าง |
| การเคลือบผิว | การทาสี หรือการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| บรรจุภัณฑ์ | แบบเปลือย หรือบรรจุบนแท่นเหล็กในตู้คอนเทนเนอร์ 40'HQ/OT |
![]()
![]()