| MOQ: | 1000 m2 |
| Ceny: | USD 40-60 / sqm |
| Standardowe opakowanie: | Pakowany na stalową paletę z urządzeniem i załadowana do 40'HQ/Ot |
| Okres dostawy: | 6 tygodni po rysunku sklepu uzyskaj zgodę |
| Metoda płatności: | T/t, l/c |
| Pojemność dostaw: | 100 000 m2 / miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pola aplikacji | Biura, centra handlowe, hotele, mieszkania, szpitale, szkoły i budynki rządowe |
| Okno | Okno/okno z aluminium/okno panelu PCV/kanapki |
| Typ ramki | Struktura ramki |
| Parametr projektowy | Obciążenie wiatru, śnieg i trzęsienie ziemi |
| Okres życia | 35-50 lat |
| System podłogi | Pokład podłogi + beton |
Wielopiętrowe budynki konstrukcji stalowej (podłogi 3-20+) wykorzystują stal jako podstawową strukturę strukturalną, oferując siłę, wydajność i elastyczność projektowania dla różnych zastosowań miejskich i komercyjnych.
Nasze środki kontroli jakości obejmują kontrole materiałów przed i po wytwarzaniu, a wyszkolony personel zapewnia: