| MOQ: | 800 m2 |
| Ceny: | USD 40-60 / sqm |
| Standardowe opakowanie: | Pakowany na stalową paletę z urządzeniem i załadowana do 40'HQ/Ot |
| Okres dostawy: | 6 tygodni po rysunku sklepu uzyskaj zgodę |
| Metoda płatności: | T/t, l/c |
| Pojemność dostaw: | 100 000 m2 / miesiąc |
Konstrukcja konstrukcji stalowych obejmuje budowę konstrukcji wykorzystujących stal jako pierwotny materiał, z elementami takimi jak belki,kolumnyCenione za wytrzymałość, wszechstronność i wydajność.
| Obszary zastosowań | Skład, wielowiekowe budynki, warsztaty i zakłady, szpital, szkoła, biuro, mieszkanie |
|---|---|
| Surowy materiał stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Rodzaj ramy | Ramka portalu |
| Parametry projektowe | Wiatr, śnieg i trzęsienie ziemi |
| Zakres działania | Projektowanie, produkcja, montaż |
| Długość życia | 40-50 lat |
| Wymiar | Długość × szerokość × wysokość dachówki, nachylenie dachu |
|---|---|
| Rodzaj | Jednorazowe/podwójne/wielopiętrowe; Jednorazowe/podwójne/wielopiętrowe; Jednorazowe/podwójne/wielopiętrowe |
| Kolumna i wiązka | Ciepłowalcowana lub spawana stal H Q355B, złącze śruby o wysokiej wytrzymałości |
| Płyty dachowe i ścienne | Płyty stalowe faliste o jednej barwie lub panele kanapkowe z izolacją |
| Obsługa powierzchni | Pozostałe, z wyłączeniem: |
Wdrażamy rygorystyczne środki kontroli jakości przez cały cykl życia projektu: