| MOQ: | 800 |
| prezzo: | 32-45$ |
| Imballaggio standard: | Contenitore |
| Periodo di consegna: | 30-45 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2500ton/mese |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Telaio principale in acciaio Colonna |
Q235, Q235B, Q345B Acciaio saldato con sezione ad H |
| Trave | Q235, Q235B, Q345, Q345B Acciaio saldato con sezione ad H |
| Telaio secondario Arcareccio |
Q235 Arcareccio C e Z |
| Tutore per ginocchio | Q235 Q345 Acciaio angolare |
| Tirante | Tubo circolare in acciaio Q235 Q345 |
| Bretelle | Barra tonda Q235 Q345 |
| Supporto verticale e orizzontale | Q235 Q345 Angolo in acciaio, barra tonda o tubo in acciaio |
| Sistema di manutenzione Parete e tetto |
Lamiera di acciaio ondulata/Pannello sandwich in EPS/Pannello sandwich in fibra di vetro/Pannello sandwich in lana di roccia/Pannello sandwich Pu/Lamiera di acciaio |
| Accessori Finestra |
1. Finestra scorrevole 2. Telaio in plastica-acciaio o telaio in alluminio 3. Personalizzabile in base alle esigenze |
| Porta | 1. Porta a rulli 2. Porta scorrevole e porta laterale 3. Lamiera di acciaio, pannello sandwich o lega di alluminio 4. Personalizzabile in base alle esigenze |
| Grondaia | 1. Lamiera di acciaio alluminio-zinco 2. Lamiera inossidabile |
| Pioggia | PVC |
| Trattamento superficiale | Zincato a caldo o verniciato |
| Grado di resistenza al vento | 12 gradi |
| Resistenza ai terremoti | 8 gradi |
| Utilizzo della struttura | Fino a 50 anni |
![]()
![]()
![]()
![]()