| MOQ: | 800 mq |
| prezzo: | USD 40-60 / sqm |
| Imballaggio standard: | Imballato su pallet in acciaio con apparecchio e caricato in 40'HQ/OT |
| Periodo di consegna: | 6 settimane dopo l'approvazione del negozio |
| Metodo di pagamento: | T/t, l/c |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 mq / mese |
Le strutture in acciaio prefabbricate su misura progettate per la durata e le applicazioni multiuso.e cornici per creare forti, strutture versatili.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campi di applicazione | Impianti di magazzino, impianti multi-edilizia, laboratori e impianti, ospedali, scuole, uffici, appartamenti |
| Materiale grezzo in acciaio | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Tipo di telaio | Cornice del portale |
| Parametro di progettazione | Vento, neve e terremoto |
| Portata di lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
| Durata di vita | Cinquanta anni |
| Dimensione | Lunghezza × larghezza × altezza del tetto, pendenza |
|---|---|
| Tipo | Semplice/doppio/multipiano; singolo/doppio/multipiano; singolo/doppio/multipiano |
| Fondazione | Fabbricazione a partire da materiali di acciaio |
| Colonna e trave | Acciaio H Q355B laminato o saldato a caldo, connessione a bulloni ad alta resistenza, di sezione rettilinea o variabile |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui al paragrafo 1 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio o di tubi |
| C/Z Purlin | Q235B Acciaio a sezione C/Z (C160-300 o Z160-300) |
| Pannello di tetto/parete | Fogli di acciaio ondulato monocolore o pannelli sandwich con isolamento EPS, lana di roccia, lana di vetro o PU |
Implementiamo rigorose misure di controllo della qualità durante tutto il ciclo di vita del progetto: