| मूक: | 800 |
| मूल्य: | 32-45$ |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पात्र |
| वितरण अवधि: | 30-45 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 2500ton/महीना |
| डिजाइन विकल्प | बहुमुखी |
| मॉडल | अनुरोध के अनुसार |
| कनेक्शन प्रकार | बोल्ट कनेक्शन |
| आकार | अनुकूलित |
| चित्रण | सीएडी, टेकला, थ्रीडी मॉडल, पीकेपीएम, बीआईएम |
| सतह उपचार | चित्रित/गल्वानाइज्ड |
| घटक | विनिर्देश |
|---|---|
| मुख्य स्टील फ्रेम (स्तंभ) | Q235, Q235B, Q345B वेल्डेड एच सेक्शन स्टील |
| मुख्य इस्पात फ्रेम (बीम) | Q235, Q235B, Q345, Q345B वेल्डेड एच सेक्शन स्टील |
| माध्यमिक फ्रेम (पुर्लिन) | Q235 सी और Z स्ट्रिपलाइन |
| घुटने का समर्थन | Q235 Q345 कोण स्टील |
| टाई रॉड | Q235 Q345 गोलाकार स्टील पाइप |
| ब्रैकेट | Q235 Q345 गोल पट्टी |
| ऊर्ध्वाधर/ क्षैतिज समर्थन | Q235 Q345 कोण स्टील, गोल बार या स्टील पाइप |
| रखरखाव प्रणाली | नालीदार स्टील शीट/ईपीएस सैंडविच पैनल/ग्लास फाइबर सैंडविच पैनल/रॉक वूल सैंडविच पैनल/पु सैंडविच पैनल/स्टील शीट |
| हवा का प्रतिरोध | ग्रेड 12 |
| भूकंप प्रतिरोधक | ग्रेड 8 |
| संरचना जीवन काल | 50 वर्ष तक |
![]()