| MOQ: | 1000 m² |
| Prix: | USD 40-60 / sqm |
| Emballage Standard: | Emballé sur une palette en acier avec un luminaire et chargé en 40'HQ / OT |
| Période De Livraison: | 2 semaines après le dessin de la boutique, obtenez l'approbation |
| Mode De Paiement: | T / t, l / c |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 m² / mois |
| Options de porte | Porte coulissante/porte roulante/porte battante |
| Couleur | Personnalisable |
| Type de fondation | Béton/Acier |
| Forfait Transport | Chargé dans un conteneur d'expédition |
| Logiciel de conception | CAO automatique, Teckla |
| Type de porte | Coulissant/Aérien/Enroulable |
| Service après-vente | Support technique en ligne, installation sur site, formation, inspection |
| Capacité de solution de projet | Conception graphique, conception de modèles 3D, solutions de projet globales |
| Application | Atelier d'acier, atelier industriel |
| Style de conception | Moderne |
| Lieu d'origine | Chine (Shandong) |
| Taper | Structure en acier |
| Garantie | 2 ans |
| Installation | Conseils d'ingénieur |
| Numéro de modèle | Q235B Q345B |
| Type de structure | Structure en acier du portail |
| Structure principale | Poutre de colonne |
| Conception de dessins | SketchUP/AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA |
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques