| MOQ: | 800 |
| Prix: | 30-45$ |
| Emballage Standard: | Récipient |
| Période De Livraison: | 10 jours de travail |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 2500 tonnes / mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Ventilation | Naturel |
| Matériau du toit | Métal |
| Durée de vie | 10-30 ans |
| Taille | Personnalisable |
| Zone de course | Ci-joint |
| Cadre principal en acier | Poutre et colonnes en acier à section H, section C galvanisée, Q345, Q235, Q345B, Q235B etc. |
| Cadre secondaire | Panne en C galvanisée à chaud, contreventement en acier, barre de liaison, genouillère, couvre-bord, etc. |
| Panneau de toit | Panneau sandwich EPS, panneau sandwich en fibre de verre, panneau sandwich en laine de roche et panneau sandwich PU ou tôle d'acier |
| Panneau mural | EPS, laine minérale, sandwich PU, tôle d'acier ondulée |
| Tirant | Tube en acier circulaire |
| Entretoise | Barre ronde |
| Genouillère | Cornière en acier |
| Gouttière de toit | Tôle d'acier de couleur |
| Porte | Porte enroulée ou porte coulissante |
| Fenêtre | Fenêtre en acier plastique ou en alliage d'aluminium |
| Surface | Galvanisé à chaud ou peint |
| Grue | 5MT, 10MT, 15MT et plus |
![]()
![]()